SNARKSTRtreasury
█████ █   █ █████ █████ █   █ █████ █████ █████
█     ██  █ █   █ █   █ █  █  █       █   █   █
█████ █ █ █ █████ █████ ███   █████   █   █████
    █ █  ██ █   █ █  █  █  █      █   █   █  █ 
█████ █   █ █   █ █   █ █   █ █████   █   █   █

Perpetual zkSNARK Machine

Fees buy zkSNARKs.

CA ZVMihT6DKXWKRGX54VGvnYv4ndES8XtneUUYMCLpump · pump.fun

updated 2026-11-10 18:14 ET · tick 35655

current lowest
price zkSNARK
0.2749 ZECas of 2026-11-10 17:41 ET
SNARKSTR
price
$0.0000282
treasury
shielded ZEC
0.14130582 ZEC
vault
ZEC on Solana
0.00665712 ZEC
bought
zkSNARKs
118
held
zkSNARKs
57
burned
SNARKSTR
93.75M
sold
zkSNARKs
616 on snarkstr.com

Standing collection bid on Zilkroad: 0.223 ZEC for any zkSNARK, since 2026-11-10 04:37 ET. Sell to it and the treasury lists the piece above the floor.

How it works

  1. Every SNARKSTR trade pays a 3% fee in ZEC to the treasury.
  2. The treasury buys the cheapest zkSNARK on Zilkroad and lists it at 1.2x.
  3. When it sells, the ZEC buys SNARKSTR and burns it.
  4. The treasury also keeps one collection bid open on Zilkroad, below the floor. A piece sold to it is listed above the floor like any other, and the bid is re-posted after every fill.
  5. Redeem a wrapped zkSNARK here at any time: connect the Solana wallet that holds it. The real zkSNARK goes to your shielded Zcash address and the wrapper is burned. The treasury can freeze and burn a wrapper only during a redemption its holder signed.
  6. To buy on Zilkroad you need a shielded Zcash wallet that shows memos: Zodl, Noir or Ywallet. Send the payment with the memo shown.
  7. The treasury is a shielded Zcash address; its viewing key is below.

Floor, ZEC and SNARKSTR price

SNARKSTR PRICE$0.0000282low $0.00000637 · high $0.000590 ZEC USD$1,038low $1,028 · high $1,656 FLOOR ZEC0.2749low 0.229 · high 0.79 09-2611-10 SNARKSTR PRICE$0.0000282 ZEC USD$1,038 FLOOR ZEC0.2749 09-2611-10

Cheapest 50 on Zilkroad

1 of the 50 cheapest zkSNARK listings are the treasury's, from 0.2749 to 0.323 ZEC. Cheapest first; green is the treasury.

Holdings

Acquisitions

timeidpaidstatuszcash txid
2026-11-10 04:37 ETcollection bid0.223 ZECpendingab2429c2e349c7f05c5b03c73732130af87bb8fdecad5d8a2dd6956265df547a
2026-11-06 16:11 ET#24520.206 ZEChelda27f4cfa4f15366a5a290331a988c89b593c4d857a73895286c97c3a626a024e
2026-11-05 00:58 ET#27500.264 ZECsold67efc79d3f084d52e9756225de30e6e16f4d4ca23c73cc85996b4b0ad4b17991
2026-11-03 12:00 ET#61400.2689 ZECheldbfa729158a3b55214885d50274ef4a29f841b53f67e48522567a9e0197be5d0b
2026-11-01 01:01 ET#65050.345 ZECheld7ad40d91296486978e3595b4d8002a7c4acfe1164c11e7ace462ef11fd1831b6
2026-10-30 09:24 ET#3860.37 ZEChelded1cac3664e33cc105d25a781bbab2593a46b7041717447147423bb062530f65
2026-10-27 21:40 ET#76130.379 ZECheld06027bf4cf65553743bc406e6f9e27c9da359e192fa38e69a12f9154dfc4a666
2026-10-26 18:36 ET#66780.398 ZECheld8f9d69526f5125232029782468e3069fc70845c4815dab22cf898b1fb5eec430
2026-10-25 10:11 ET#18560.38 ZECheldad23c97315a059c75893c161350158fd9e875ce33a41c28cd1627936bdda124c
2026-10-23 16:23 ET#20440.355 ZECheldbea78f512843b97984f7fd99d3d76e9445ba76b04f88975878a2eb3a8465d095
2026-10-22 20:42 ET#69910.354 ZEChelde53ba912aed75db5cc9cb0485b8e936ffa0bfa1ae51e54a2126d5ae94ff52ee9
2026-10-21 23:59 ET#74060.331 ZECheld60975ff27642bf9ed4c2f50ea70d3a3429ac354d09713994e1485bb446a83db0
2026-10-21 10:52 ET#17870.327 ZEChelddec654729ec1277b44effec29585ae9780a50cb679eaa99ea6016af8324c6b9b
2026-10-19 23:53 ET#64320.311 ZECheld9aadf9689fb697509d3dbad4849cf3e7783433d3aeee53193158dc36324a87de
2026-10-18 20:53 ET#65280.43 ZECheld12b76a6d48be6e34f701adf756b38efea946ff7ee64304a2ae3d0e5dff9ff555
2026-10-18 08:39 ET#13390.506 ZECheld85f782f66179ad9205bce1f5ab5109374a45df7c8b8e66ac06dd856f21d967ba
2026-10-15 18:49 ET#16080.499 ZECheld8149d945c025b855a0c529c9bdfa25ec2b00da6ce630e8582ea43e621880e27f
2026-10-15 18:29 ET#89340.411 ZECsold513399ab6d20b4c525ae56ea17ec0308b90bc754ff6a933243b875bb3d0b5f3f
2026-10-15 01:37 ET#3830.441 ZECheld653408019654dc0bd209a19a378e5ff4cdb1d3a17b53570f0d86ae5644dfa1d9
2026-10-14 11:17 ET#8630.585 ZEChelda58bdb807c0c3cb7af30cee2b48eef230f440453acc86369b110aebf2d14c99a
2026-10-14 06:50 ET#58870.58 ZECheld9e37b83bd762205d0cbb09f45857ed0648ea6e3dc68025e5f37d97e03de254ab
2026-10-13 17:19 ET#10930.62 ZECheldd7076de2baf5ef3b3ecbcb836de651d3a5ddbc8ea37fa108a54d4de314133fae
2026-10-13 14:54 ET#75740.52 ZECsoldd5f86bcd83f7234ecea2f47cff83dd910ad62027f3da23f7186d3436eb170d19
2026-10-13 13:06 ET#27940.5 ZECsoldde9844630f06f1607f20d822de6ccdede5f81cdb0170acdf3ca6c7836b2e2079
2026-10-12 18:20 ET#88540.449 ZECsold2e04085f81f8f86dde7ca48306c7a1764d6da59f977355986d16bb9ac49a5b1b
2026-10-12 14:24 ET#86860.411 ZECsold214aa627a4049d304162b9d476cd800a8ca9aca6d131655fc4eef5409b4bd63c
2026-10-12 09:31 ET#89350.451 ZECheld5037b5b4edd6437aed4dd11b864ee9b79178c076ff8cb9e2d6d1cd0fc3be2bdf
2026-10-12 02:19 ET#89220.5 ZECsoldb07886f38dae8e8e6ce4c321d8ac74ff6ea6cc2088a4eb689a503ab597f4e7a7
2026-10-11 14:58 ET#24820.468 ZECsold93e813ac1a3b2b73c8e30dee126060534b6e4a7cef3c16d4642bf395a455b32a
2026-10-11 10:52 ET#17720.465 ZECsold5de5c6d6236a8d2442fbbc30754bcf493f46e5310da41fa1c135d149816291e3
2026-10-11 00:51 ET#54140.455 ZECsoldcaea9f7065b99dbbe67fb893b360fe30cd54c9edf21f4016ebf53c707666f15e
2026-10-10 19:26 ET#54650.4899 ZECsold4e77ee510e35ddb0bb3c12c511662b6fd1fec6b790f51b1c341e87174c9b1896
2026-10-10 15:13 ET#46330.52 ZECsold4423e4fb32f3b7bb10bee068156bec6498a90f0674d5beba9235c85643d2eb15
2026-10-10 12:53 ET#34440.549 ZEChelddde75a37ac5087fdd36242eb41ba36757241d1b4b3d5076cb37fad5517671e7b
2026-10-10 11:28 ET#69540.55 ZECheldf1ff8812da11637ee821599ca5100c425c240075681a4ff07e11535625153b7f
2026-10-10 02:48 ET#16000.36 ZECsold2486d6bf9297fa9f01470bc5a85d6e9f03ac058764c255ba75bd6871fdfe9d7e
2026-10-09 14:00 ET#36850.32 ZECsold4d5696f49755f401d7db6720fc7c145cb6025c96e5f0ee2b712cb84f48edcdda
2026-10-09 09:07 ET#35450.33 ZECsold64f06eb3ec1de8f55ee74bd2fdf2053ba91025a0548e59521ddd4c266d348fa7
2026-10-08 16:58 ET#3860.25 ZECsold52bdaf6d56b21995a39abd48b12bab9854bbc77ab8329d58fe0efa4e828b4094
2026-10-08 13:58 ET#7030.235 ZECsoldf67c489380dbcc1a7694d5b9ee26a3665bc19cb8ddae9bc8e91ae7b863e9d78c
2026-10-08 09:07 ET#75550.3649 ZECsoldc26288ec450cd835073f2caa6feb55cd64143e6db4123681414e58ba171f1785
2026-10-07 23:52 ET#19210.34 ZECsold98d75839cb888662c39d9491d514d937bdb29c6cfb57fbfde0b252fce598f4fc
2026-10-07 23:42 ET#9700.34 ZECsoldf998a9228f0b03103d171a39027c9875ea641e10066d74b9a505f221a54a8268
2026-10-07 12:20 ET#31720.299 ZECsold9503e17f95f894501fbf78e801e0b72ec0fd8d50e8562acf6475a025f64ad9b1
2026-10-07 01:30 ET#14760.3 ZECsold621bfd9fef6e7a8e0eb9559a9dc663096f6a23de8083b27379adfa6380bdd1a2
2026-10-06 15:26 ET#3910.39 ZECsoldd406588aa5112c248ff1e2082a15c6473bae82da33c8c7f5ccc3d275ea5413cf
2026-10-06 12:06 ET#68510.39 ZECsoldbe7bb7bb556b22610e45eb0cdded0f912ec52fdc1765621602f26c684bd53946
2026-10-06 11:59 ET#4010.39 ZECsoldfff9ab69fe455fdb44f76813162f23f35cb4030eed5cffff48e86ea8ed331e4b
2026-10-06 11:49 ET#63390.394 ZECsold5dfd04bc39eb4fa28b9d7ffa4cca8cf008aa417a654d115628f3366dd5547814
2026-10-06 11:41 ET#60590.394 ZECsold2526c50f52c452d2f798edd50ff037b2e130ba8355c9494d5bd1a8da573c14b4

Sales

timeidpricesold on
2026-11-06 15:40 ET#27500.317 ZECZilkroad
2026-10-17 18:23 ET#89340.528 ZECZilkroad
2026-10-13 23:47 ET#6910.666 ZECZilkroad
2026-10-13 16:30 ET#75740.624 ZECZilkroad
2026-10-13 16:30 ET#89220.6 ZECZilkroad
2026-10-13 16:30 ET#46330.624 ZECZilkroad
2026-10-13 16:22 ET#27940.6 ZECZilkroad
2026-10-13 16:22 ET#54650.588 ZECZilkroad
2026-10-13 16:22 ET#74850.587 ZECZilkroad
2026-10-13 16:22 ET#21850.588 ZECZilkroad
2026-10-13 15:55 ET#86860.576 ZECZilkroad
2026-10-13 15:55 ET#24820.562 ZECZilkroad
2026-10-13 15:47 ET#17720.558 ZECZilkroad
2026-10-13 15:08 ET#88540.539 ZECZilkroad
2026-10-12 05:02 ET#78110.576 ZECZilkroad
2026-10-12 00:52 ET#54140.546 ZECZilkroad
2026-10-11 23:00 ET#57420.562 ZECZilkroad
2026-10-10 11:28 ET#31450.54 ZECZilkroad
2026-10-10 11:28 ET#82970.516 ZECZilkroad
2026-10-10 11:28 ET#47290.501 ZECZilkroad
2026-10-10 11:28 ET#18800.522 ZECZilkroad
2026-10-10 11:28 ET#98410.504 ZECZilkroad
2026-10-10 11:28 ET#48250.504 ZECZilkroad
2026-10-10 11:28 ET#83460.504 ZECZilkroad
2026-10-10 11:28 ET#25770.527 ZECZilkroad
2026-10-10 11:02 ET#83950.492 ZECZilkroad
2026-10-10 11:02 ET#62120.492 ZECZilkroad
2026-10-10 11:02 ET#49380.48 ZECZilkroad
2026-10-10 11:02 ET#62420.519 ZECZilkroad
2026-10-10 11:02 ET#53690.526 ZECZilkroad
2026-10-10 11:02 ET#3300.492 ZECZilkroad
2026-10-10 11:01 ET#2270.54 ZECZilkroad
2026-10-10 11:01 ET#4340.48 ZECZilkroad
2026-10-10 11:01 ET#76850.492 ZECZilkroad
2026-10-10 10:23 ET#3910.468 ZECZilkroad
2026-10-10 10:23 ET#68510.468 ZECZilkroad
2026-10-10 10:23 ET#4010.468 ZECZilkroad
2026-10-10 10:23 ET#63390.473 ZECZilkroad
2026-10-10 10:23 ET#60590.473 ZECZilkroad
2026-10-10 10:23 ET#48360.473 ZECZilkroad
2026-10-10 10:23 ET#24740.476 ZECZilkroad
2026-10-10 10:23 ET#42200.468 ZECZilkroad
2026-10-10 10:23 ET#83730.48 ZECZilkroad
2026-10-10 10:23 ET#51180.48 ZECZilkroad
2026-10-10 09:46 ET#16170.48 ZECZilkroad
2026-10-10 09:40 ET#16000.432 ZECZilkroad
2026-10-10 09:06 ET#35450.396 ZECZilkroad
2026-10-10 08:23 ET#36850.384 ZECZilkroad
2026-10-10 05:41 ET#77850.468 ZECZilkroad
2026-10-09 08:58 ET#75550.438 ZECsnarkstr.com, paid in SOL

Buybacks

timespentboughttx
2026-11-06 15:54 ET0.07528563 ZEC1,484,497.569 SNARKSTRswap
2026-11-06 15:52 ET0.07528563 ZEC1,588,787.652 SNARKSTRswap
2026-11-06 15:50 ET0.07528563 ZEC1,705,197.346 SNARKSTRswap
2026-11-06 15:50 ET0.07528563 ZEC1,731,919.098 SNARKSTRswap
2026-10-17 18:45 ET0.12539777 ZEC562,383.299 SNARKSTRswap
2026-10-17 18:45 ET0.12539776 ZEC568,986.26 SNARKSTRswap
2026-10-17 18:40 ET0.12539776 ZEC575,706.282 SNARKSTRswap
2026-10-17 18:38 ET0.12539776 ZEC582,546.104 SNARKSTRswap
2026-10-14 00:04 ET0.15817299 ZEC450,086.207 SNARKSTRswap
2026-10-14 00:03 ET0.15817297 ZEC455,418.288 SNARKSTRswap
2026-10-14 00:03 ET0.15817297 ZEC460,845.778 SNARKSTRswap
2026-10-14 00:03 ET0.15817297 ZEC466,370.907 SNARKSTRswap
2026-10-13 17:03 ET1.0001104 ZEC1,872,850.823 SNARKSTRswap
2026-10-13 17:03 ET1.0001104 ZEC1,990,739.172 SNARKSTRswap
2026-10-13 17:02 ET1.0001104 ZEC1,892,912.282 SNARKSTRswap
2026-10-13 17:01 ET1.0001104 ZEC1,985,026.705 SNARKSTRswap
2026-10-13 16:23 ET0.4027979 ZEC805,505.824 SNARKSTRswap
2026-10-13 16:21 ET0.4027979 ZEC835,137.255 SNARKSTRswap
2026-10-13 16:21 ET0.4027979 ZEC856,889.531 SNARKSTRswap
2026-10-13 16:20 ET0.4027979 ZEC889,376.868 SNARKSTRswap
2026-10-13 15:42 ET0.12801041 ZEC286,892.082 SNARKSTRswap
2026-10-13 15:42 ET0.1280104 ZEC289,329.855 SNARKSTRswap
2026-10-13 15:42 ET0.1280104 ZEC291,798.867 SNARKSTRswap
2026-10-13 15:40 ET0.1280104 ZEC294,299.629 SNARKSTRswap
2026-10-12 05:29 ET0.13679805 ZEC294,475.272 SNARKSTRswap
2026-10-12 05:29 ET0.13679804 ZEC297,106.726 SNARKSTRswap
2026-10-12 05:29 ET0.13679804 ZEC299,773.645 SNARKSTRswap
2026-10-12 05:29 ET0.13679804 ZEC302,476.647 SNARKSTRswap
2026-10-12 01:18 ET0.12967311 ZEC343,404.303 SNARKSTRswap
2026-10-12 01:14 ET0.1296731 ZEC345,698.423 SNARKSTRswap
2026-10-12 01:14 ET0.1296731 ZEC348,959.382 SNARKSTRswap
2026-10-12 01:14 ET0.1296731 ZEC352,266.716 SNARKSTRswap
2026-10-11 23:25 ET0.13347299 ZEC338,745.509 SNARKSTRswap
2026-10-11 23:18 ET0.13347302 ZEC341,584.499 SNARKSTRswap
2026-10-11 23:18 ET0.13347299 ZEC344,834.603 SNARKSTRswap
2026-10-11 23:18 ET0.13347299 ZEC348,131.384 SNARKSTRswap
2026-10-10 12:05 ET0.97802295 ZEC1,985,990.164 SNARKSTRswap
2026-10-10 12:05 ET0.97802292 ZEC2,115,017.486 SNARKSTRswap
2026-10-10 12:05 ET0.97802292 ZEC2,257,045.941 SNARKSTRswap
2026-10-10 12:03 ET0.97802292 ZEC2,341,486.362 SNARKSTRswap
2026-10-10 11:43 ET1.07183542 ZEC2,606,894.777 SNARKSTRswap
2026-10-10 11:43 ET1.07183542 ZEC2,812,068.691 SNARKSTRswap
2026-10-10 11:41 ET1.07183542 ZEC2,765,546.849 SNARKSTRswap
2026-10-10 11:39 ET1.07183542 ZEC2,849,645.643 SNARKSTRswap
2026-10-10 11:21 ET0.00766627 ZEC21,043.12 SNARKSTRswap
2026-10-10 11:15 ET0.00766629 ZEC21,813.849 SNARKSTRswap
2026-10-10 11:15 ET0.00766627 ZEC21,826.342 SNARKSTRswap
2026-10-10 11:15 ET0.00766627 ZEC21,838.906 SNARKSTRswap
2026-10-10 11:12 ET0.0306651 ZEC87,481.787 SNARKSTRswap
2026-10-10 11:12 ET0.05 ZEC143,073.994 SNARKSTRswap

Burns

timeburnedtx
2026-11-06 15:55 ET1,484,497.569 SNARKSTRburn
2026-11-06 15:53 ET1,588,787.652 SNARKSTRburn
2026-11-06 15:51 ET3,437,116.444 SNARKSTRburn
2026-10-17 18:45 ET1,131,369.559 SNARKSTRburn
2026-10-17 18:41 ET575,706.282 SNARKSTRburn
2026-10-17 18:39 ET582,546.104 SNARKSTRburn
2026-10-14 00:04 ET450,086.207 SNARKSTRburn
2026-10-14 00:03 ET1,382,634.974 SNARKSTRburn
2026-10-13 17:04 ET3,863,589.995 SNARKSTRburn
2026-10-13 17:02 ET1,892,912.282 SNARKSTRburn
2026-10-13 17:01 ET1,985,026.705 SNARKSTRburn
2026-10-13 16:24 ET805,505.824 SNARKSTRburn
2026-10-13 16:22 ET1,692,026.787 SNARKSTRburn
2026-10-13 16:20 ET889,376.868 SNARKSTRburn
2026-10-13 15:42 ET868,020.805 SNARKSTRburn
2026-10-13 15:41 ET294,299.629 SNARKSTRburn
2026-10-12 05:29 ET1,193,832.293 SNARKSTRburn
2026-10-12 01:19 ET343,404.303 SNARKSTRburn
2026-10-12 01:15 ET1,046,924.522 SNARKSTRburn
2026-10-11 23:25 ET338,745.509 SNARKSTRburn
2026-10-11 23:18 ET1,034,550.486 SNARKSTRburn
2026-10-10 12:06 ET6,358,053.592 SNARKSTRburn
2026-10-10 12:03 ET2,341,486.362 SNARKSTRburn
2026-10-10 11:43 ET5,418,963.469 SNARKSTRburn
2026-10-10 11:41 ET2,765,546.849 SNARKSTRburn
2026-10-10 11:40 ET2,849,645.643 SNARKSTRburn
2026-10-10 11:21 ET21,043.12 SNARKSTRburn
2026-10-10 11:15 ET65,479.098 SNARKSTRburn
2026-10-10 11:13 ET1,247,360.458 SNARKSTRburn
2026-10-10 11:08 ET813,400.102 SNARKSTRburn
2026-10-10 11:04 ET1,138,353.843 SNARKSTRburn
2026-10-10 11:02 ET3,655,159.978 SNARKSTRburn
2026-10-10 10:57 ET5,939,943.635 SNARKSTRburn
2026-10-10 10:16 ET353,905.021 SNARKSTRburn
2026-10-10 10:13 ET1,017,312.738 SNARKSTRburn
2026-10-10 10:10 ET657,320.245 SNARKSTRburn
2026-10-10 10:05 ET332,722.589 SNARKSTRburn
2026-10-10 10:03 ET335,475.736 SNARKSTRburn
2026-10-10 09:41 ET604,429.158 SNARKSTRburn
2026-10-10 09:39 ET305,156.815 SNARKSTRburn
2026-10-10 09:37 ET307,470.95 SNARKSTRburn
2026-10-10 08:59 ET1,334,646.643 SNARKSTRburn
2026-10-10 06:15 ET1,322,039.92 SNARKSTRburn
2026-10-10 06:11 ET449,471.507 SNARKSTRburn
2026-10-09 09:17 ET267,785.448 SNARKSTRburn
2026-10-09 09:14 ET810,809.183 SNARKSTRburn
2026-10-09 09:06 ET1,097,419.004 SNARKSTRburn
2026-10-09 08:59 ET1,680,669.832 SNARKSTRburn
2026-10-08 18:20 ET851,431.442 SNARKSTRburn
2026-10-08 18:18 ET386,044.86 SNARKSTRburn

Proof

Address u1wl3rnddstcz26u0ag3y2kw3d2t6uevd042qswgsdn9cz0ft9r3cuczq0x6ujcep4qqj50qh02e9uvwm8ztm98g40ye6jqqkrk5892kum

Viewing key 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